往年的碩士研究生生招生錄取情況,里面有報考人數(shù)和錄取人數(shù),對新一輪的考生來說是一個重要的參考依據(jù)。今天上海高頓考研網(wǎng)給大家整理了東華大學2020年碩士研究生招生錄取情況,以供23的考生參考。
東華大學碩士研究生報考,東華大學研究生錄取
東華大學2020年碩士研究生報考錄取情況

學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 學習形式 報考 錄?。ê泼猓?/td>
001 紡織學院 082101 紡織工程 學術(shù)學位 全日制 221 72
001 紡織學院 082102 紡織材料與紡織品設計 學術(shù)學位 全日制 120 60
001 紡織學院 0821Z1 數(shù)字化紡織工程 學術(shù)學位 全日制 14 8
001 紡織學院 0821Z2 古代紡織材料與技術(shù) 學術(shù)學位 全日制 6 1
001 紡織學院 0821Z3 紡織生物材料與技術(shù) 學術(shù)學位 全日制 22 13
001 紡織學院 0821Z4 紡織復合材料 學術(shù)學位 全日制 17 14
001 紡織學院 0821Z5 非織造材料與工程 學術(shù)學位 全日制 10 11
001 紡織學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 180 105
003 材料學院 070301 無機化學 學術(shù)學位 全日制 47 13
003 材料學院 070305 高分子化學與物理 學術(shù)學位 全日制 50 9
003 材料學院 080501 材料物理與化學 學術(shù)學位 全日制 59 15
003 材料學院 080502 材料學 學術(shù)學位 全日制 301 103
003 材料學院 080503 材料加工工程 學術(shù)學位 全日制 175 57
003 材料學院 0805Z1 納米纖維及雜化材料 學術(shù)學位 全日制 11 6
003 材料學院 0805Z2 功能與智能材料 學術(shù)學位 全日制 20 5
003 材料學院 0805Z3 生物與仿生材料 學術(shù)學位 全日制 9 0
003 材料學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 363 177
003 材料學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 非全日制 4 1
004 化生學院 070301 無機化學 學術(shù)學位 全日制 9 4
004 化生學院 070302 分析化學 學術(shù)學位 全日制 34 5
004 化生學院 070303 有機化學 學術(shù)學位 全日制 100 20
004 化生學院 070304 物理化學 學術(shù)學位 全日制 13 4
004 化生學院 070305 高分子化學與物理 學術(shù)學位 全日制 5 1
004 化生學院 0703Z1 化學生物學 學術(shù)學位 全日制 1 2
004 化生學院 071010 生物化學與分子生物學 學術(shù)學位 全日制 154 30
004 化生學院 077700 生物醫(yī)學工程 學術(shù)學位 全日制 44 13
004 化生學院 081700 化學工程與技術(shù) 學術(shù)學位 全日制 97 32
004 化生學院 082103 紡織化學與染整工程 學術(shù)學位 全日制 170 55
004 化生學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 136 65
004 化生學院 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學位 全日制 56 22
005 機械學院 080200 機械工程 學術(shù)學位 全日制 237 74
005 機械學院 080503 材料加工工程 學術(shù)學位 全日制 37 9
005 機械學院 085500 機械 專業(yè)學位 全日制 454 149
005 機械學院 125601 工程管理 專業(yè)學位 非全日制 21 15
007 管理學院 020204 金融學 學術(shù)學位 全日制 67 23
007 管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 學術(shù)學位 全日制 60 11
007 管理學院 020206 國際貿(mào)易學 學術(shù)學位 全日制 31 9
007 管理學院 020208 統(tǒng)計學 學術(shù)學位 全日制 5 1
007 管理學院 025100 金融 專業(yè)學位 全日制 275 46
007 管理學院 025400 國際商務 專業(yè)學位 全日制 112 26
007 管理學院 120100 管理科學與工程 學術(shù)學位 全日制 220 52
007 管理學院 120200 工商管理 學術(shù)學位 全日制 200 50
007 管理學院 125100 工商管理 專業(yè)學位 全日制 136 29
007 管理學院 125100 工商管理 專業(yè)學位 非全日制 224 89
007 管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 全日制 630 105
007 管理學院 125601 工程管理 專業(yè)學位 非全日制 125 28
007 管理學院 125604 物流工程與管理 專業(yè)學位 全日制 74 35
008 服裝學院 082104 服裝設計與工程 學術(shù)學位 全日制 166 44
008 服裝學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 103 30
008 服裝學院 130100 藝術(shù)學理論 學術(shù)學位 全日制 168 15
008 服裝學院 130400 美術(shù)學 學術(shù)學位 全日制 11 2
008 服裝學院 130500 設計學 學術(shù)學位 全日制 278 37
008 服裝學院 135107 美術(shù) 專業(yè)學位 全日制 27 6
008 服裝學院 135108 藝術(shù)設計 專業(yè)學位 全日制 504 82
009 信息學院 080800 電氣工程 學術(shù)學位 全日制 98 13
009 信息學院 081000 信息與通信工程 學術(shù)學位 全日制 147 32
009 信息學院 081100 控制科學與工程 學術(shù)學位 全日制 259 49
009 信息學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 全日制 344 86
009 信息學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 非全日制 7 1
009 信息學院 085800 能源動力 專業(yè)學位 全日制 67 22
010 環(huán)境學院 081400 土木工程 學術(shù)學位 全日制 150 30
010 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 學術(shù)學位 全日制 101 27
010 環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 學術(shù)學位 全日制 137 30
010 環(huán)境學院 0830Z1 環(huán)境生物技術(shù) 學術(shù)學位 全日制 4 1
010 環(huán)境學院 085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學位 全日制 162 62
010 環(huán)境學院 085800 能源動力 專業(yè)學位 全日制 31 9
010 環(huán)境學院 085900 土木水利 專業(yè)學位 全日制 55 35
011 理學院 025200 應用統(tǒng)計 專業(yè)學位 全日制 267 41
011 理學院 070101 基礎數(shù)學 學術(shù)學位 全日制 8 2
011 理學院 070102 計算數(shù)學 學術(shù)學位 全日制 2 0
011 理學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 學術(shù)學位 全日制 54 9
011 理學院 070104 應用數(shù)學 學術(shù)學位 全日制 114 21
011 理學院 070200 物理學 學術(shù)學位 全日制 28 14
011 理學院 080102 固體力學 學術(shù)學位 全日制 4 2
011 理學院 080300 光學工程 學術(shù)學位 全日制 52 18
011 理學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 全日制 22 11
012 人文學院 050300 新聞傳播學 學術(shù)學位 全日制 29 5
012 人文學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 全日制 325 28
012 人文學院 060200 中國史 學術(shù)學位 全日制 33 5
012 人文學院 071200 科學技術(shù)史 學術(shù)學位 全日制 43 12
012 人文學院 120400 公共管理 學術(shù)學位 全日制 209 22
012 人文學院 125200 公共管理 專業(yè)學位 非全日制 164 58
013 外語學院 050200 外國語言文學 學術(shù)學位 全日制 96 19
013 外語學院 055100 翻譯 專業(yè)學位 全日制 286 41
015 計算機學院 081200 計算機科學與技術(shù) 學術(shù)學位 全日制 258 38
015 計算機學院 083500 軟件工程 學術(shù)學位 全日制 94 15
015 計算機學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 全日制 928 108
015 計算機學院 125601 工程管理 專業(yè)學位 非全日制 96 18
017 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學術(shù)學位 全日制 66 16
098 MFA中心 135107 美術(shù) 專業(yè)學位 非全日制 13 8
098 MFA中心 135108 藝術(shù)設計 專業(yè)學位 非全日制 63 22
*錄取人數(shù)為0的非全日制類別/領域未納入統(tǒng)計。推免生錄取人數(shù)參見當年擬錄取公示名單。
從以上數(shù)據(jù)來看東華大學2020年共報考11429人,錄取2820人(含推免),計算機學院電子信息專業(yè)報考人數(shù)最多為928人,錄取108人,其次為服裝學院藝術(shù)設計專業(yè),報考人數(shù)為504,錄取人數(shù)為82。其他專業(yè)錄取情況可以參考以上數(shù)據(jù)。如果還想了解其他院校的考研錄取情況,也可以隨時留言咨詢我們。
想了解各院校歷年考研分數(shù)線
一查便知??!
考研備考無頭緒?
參考歷年分數(shù)線,對比分析差距
激發(fā)學習動力,為你考研助力