
年份 | 報考學科門類(專業(yè))、專項計劃 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2023 | 植物學[071001] | 295 | 45 | 57 |
2022 | 植物學[071001] | 325 | 39 | 59 |
2021 | 植物學[071001] | 320 | 50 | 60 |
2020 | 植物學[071001] | 340 | 50 | 60 |
2019 | 植物學[071001] | 330 | 41 | 62 |
2018 | 植物學[071001] | 340 | 38 | 57 |
?、?01|英語(一)
?、?08|植物學
?、?05|植物生理學
三、植物學考研總分
思政100分、外語100分、專業(yè)課一150分、專業(yè)課二150分,滿分500分