2023年河南牧業(yè)經濟學院專升本招生計劃已經公布啦,共計1500人!參加2023年河南統(tǒng)招專升本的同學可以參考各專業(yè)招生計劃合理填報志愿,高頓專升本小編在此為備考該院校的同學收集了相關的具體信息,希望對大家的專升本報考有所幫助!

其中建檔立卡貧困家庭考生招生58人,普通考生1442人,合計1500人。其中金融學招生21人,投資學15人,國際經濟與貿易10人,數字媒體技術200人等。共有26個招生專業(yè),學制均為2年,住宿費600元。
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數 | 學制 | 學費標準(元/年) | 最低住宿費(元/年) | 院校代號 | 院校名稱 |
4 | 金融學 | 21 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
6 | 投資學 | 14 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
6 | 投資學 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
7 | 國際經濟與貿易 | 10 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
55 | 數字媒體技術 | 191 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
55 | 數字媒體技術 | 9 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
58 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 48 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
58 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
75 | 食品科學與工程 | 33 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
75 | 食品科學與工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
76 | 食品質量與安全 | 96 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
76 | 食品質量與安全 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
89 | 動物科學 | 59 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
89 | 動物科學 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
95 | 工程造價 | 95 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
95 | 工程造價 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
96 | 工商管理 | 46 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
96 | 工商管理 | 4 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
97 | 市場營銷 | 96 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
97 | 市場營銷 | 4 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
99 | 會計學 | 95 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
99 | 會計學 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
A1 | 財務管理 | 50 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
A2 | 統(tǒng)計學 | 70 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
A9 | 電子商務 | 94 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
A9 | 電子商務 | 6 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
B1 | 旅游管理 | 50 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
F3 | 釀酒工程 | 23 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
F3 | 釀酒工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
F8 | 酒店管理 | 100 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
G7 | 會展經濟與管理 | 97 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
G7 | 會展經濟與管理 | 3 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
G8 | 網絡與新媒體 | 37 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
G8 | 網絡與新媒體 | 2 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
J2 | 數據科學與大數據技術 | 46 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
J2 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
K6 | 家政學 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
K6 | 家政學 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
N6 | 商務經濟學 | 7 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
N6 | 商務經濟學 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
N9 | 保險學 | 11 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
Q3 | 生物工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
Q5 | 審計學 | 47 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本) |
Q5 | 審計學 | 3 | 2 | 4400 | 600 | 6464 | 河南牧業(yè)經濟學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
