2023年華北水利水電大學專升本招生計劃已經公布啦,共計1500人!參加2023年河南統(tǒng)招專升本的同學可以參考各專業(yè)招生計劃合理填報志愿,高頓專升本小編在此為備考該院校的同學收集了相關的具體信息,希望對大家的專升本報考有所幫助!

建檔立卡貧困家庭考生招生64人,普通考生1436人,合計1500人。其中國際經濟與貿易招生10人,法學50人,機械設計制造及其自動化90人,汽車服務工程技術20人等。共有16個招生專業(yè),學制均為2年,住宿費800元。
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數 | 學制 | 學費標準(元/年) | 最低住宿費(元/年) | 院校代號 | 院校名稱 |
7 | 國際經濟與貿易 | 10 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
8 | 法學 | 47 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
8 | 法學 | 3 | 2 | 4400 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 85 | 2 | 5500 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 2 | 5500 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
44 | 電子信息工程 | 65 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
44 | 電子信息工程 | 5 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
49 | 通信工程 | 85 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
49 | 通信工程 | 5 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
51 | 計算機科學與技術 | 86 | 2 | 12000 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
51 | 計算機科學與技術 | 4 | 2 | 12000 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
52 | 軟件工程 | 115 | 2 | 12000 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
52 | 軟件工程 | 5 | 2 | 12000 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
57 | 土木工程 | 94 | 2 | 5500 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 5500 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
62 | 水利水電工程 | 236 | 2 | 5500 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
62 | 水利水電工程 | 4 | 2 | 5500 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
67 | 環(huán)境工程 | 78 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
67 | 環(huán)境工程 | 2 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
94 | 工程管理 | 116 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
94 | 工程管理 | 4 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
95 | 工程造價 | 114 | 2 | 5000 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
95 | 工程造價 | 6 | 2 | 5000 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
97 | 市場營銷 | 95 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
97 | 市場營銷 | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
99 | 會計學 | 95 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
99 | 會計學 | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
C2 | 英語 | 55 | 2 | 4400 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
C2 | 英語 | 5 | 2 | 4400 | 800 | 6468 | 華北水利水電大學(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生) |
K2 | 人工智能 | 60 | 2 | 12000 | 800 | 6096 | 華北水利水電大學(專升本) |
