
本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 對(duì)應(yīng)高職專業(yè)名稱 |
1 | 電子商務(wù)(文) | 電子商務(wù) |
電子商務(wù)技術(shù) | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
跨境電子商務(wù) | ||
民航運(yùn)輸 | ||
民航運(yùn)輸服務(wù) | ||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
物流管理 | ||
現(xiàn)代物流管理 | ||
物流信息技術(shù) | ||
藥品服務(wù)與管理 | ||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | ||
醫(yī)藥營(yíng)銷 | ||
軟件技術(shù) | ||
移動(dòng)商務(wù) | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | ||
12 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(文) | 財(cái)務(wù)管理 |
財(cái)務(wù)信息管理 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
會(huì)計(jì) | ||
會(huì)計(jì)電算化 | ||
會(huì)計(jì)信息管理 | ||
金融服務(wù)與管理 | ||
金融管理 | ||
經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | ||
審計(jì) | ||
18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(文) | 電子商務(wù) |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | ||
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | ||
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | ||
國(guó)際商務(wù) | ||
化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | ||
會(huì)展策劃與管理 | ||
酒店管理 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | ||
跨境電子商務(wù) | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | ||
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | ||
食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | ||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | ||
30 | 現(xiàn)代通信工程(理) | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) |
電子信息工程技術(shù) | ||
光電子技術(shù) | ||
航空通信技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)通信 | ||
交通安全與智能控制 | ||
民航通信技術(shù) | ||
鐵道通信與信息化技術(shù) | ||
通信工程設(shè)計(jì)與管理 | ||
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | ||
通信技術(shù) | ||
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | ||
移動(dòng)通信技術(shù) | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ||
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
集成電路技術(shù)應(yīng)用 | ||
通信軟件技術(shù) | ||
31 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)(理) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
軟件技術(shù) | ||
軟件與信息服務(wù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
信息安全與管理 | ||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | ||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
32 | 集成電路工程技術(shù)(理) | 電子信息工程技術(shù) |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | ||
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | ||
光電技術(shù)應(yīng)用 | ||
航空電子設(shè)備維修 | ||
集成電路技術(shù)應(yīng)用 | ||
微電子技術(shù) | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | ||
智能控制技術(shù) | ||
33 | 區(qū)塊鏈技術(shù)(理) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
區(qū)塊鏈技術(shù)及應(yīng)用 | ||
軟件技術(shù) | ||
軟件與信息服務(wù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
34 | 信息安全與管理(理) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
軟件技術(shù) | ||
軟件與信息服務(wù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
信息安全與管理 | ||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
41 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝) | 包裝策劃與設(shè)計(jì) |
包裝工程技術(shù) | ||
包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | ||
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
多媒體設(shè)計(jì)與制作 | ||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
人物形象設(shè)計(jì) | ||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
影視編導(dǎo) | ||
影視動(dòng)畫(huà) | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
48 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||
室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
49 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程(理) | 大氣科學(xué)技術(shù) |
大氣探測(cè)技術(shù) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
人工智能技術(shù)服務(wù) | ||
軟件技術(shù) | ||
軟件與信息服務(wù) | ||
信息安全與管理 | ||
信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | ||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | ||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||
50 | 軟件工程技術(shù)(理) | 大氣科學(xué)技術(shù) |
大氣探測(cè)技術(shù) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
人工智能技術(shù)服務(wù) | ||
軟件技術(shù) | ||
軟件與信息服務(wù) | ||
信息安全與管理 | ||
信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | ||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | ||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
74 | 數(shù)字媒體技術(shù)(理) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ||
廣播影視節(jié)目制作 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
圖形圖像制作 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | ||
影視動(dòng)畫(huà) | ||
影視多媒體技術(shù) | ||
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | ||
77 | 新能源汽車工程技術(shù)(理) | 城市軌道交通車輛技術(shù) |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | ||
高鐵綜合維修技術(shù) | ||
航空地面設(shè)備維修 | ||
汽車車身維修技術(shù) | ||
汽車電子技術(shù) | ||
汽車改裝技術(shù) | ||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | ||
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ||
汽車制造與裝配技術(shù) | ||
鐵道車輛 | ||
鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | ||
新能源汽車技術(shù) | ||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
78 | 汽車工程技術(shù)(理) | 城市軌道交通車輛技術(shù) |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | ||
高鐵綜合維修技術(shù) | ||
航空地面設(shè)備維修 | ||
汽車車身維修技術(shù) | ||
汽車電子技術(shù) | ||
汽車改裝技術(shù) | ||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | ||
汽車運(yùn)用技術(shù) | ||
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ||
汽車制造與裝配技術(shù) | ||
鐵道車輛 | ||
鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | ||
新能源汽車技術(shù) | ||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
80 | 汽車服務(wù)工程技術(shù)(理) | 汽車車身維修技術(shù) |
汽車定損與評(píng)估 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | ||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | ||
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | ||
汽車運(yùn)用安全管理 | ||
汽車運(yùn)用技術(shù) | ||
汽車運(yùn)用與維修 | ||
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ||
汽車智能技術(shù) | ||
新能源汽車技術(shù) | ||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
83 | 智能制造工程技術(shù)(理) | 材料成型與控制技術(shù) |
城市軌道交通車輛技術(shù) | ||
電廠熱能動(dòng)力裝置 | ||
電梯工程技術(shù) | ||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
飛行器維修技術(shù) | ||
飛行器制造技術(shù) | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | ||
航海技術(shù) | ||
航空材料精密成型技術(shù) | ||
航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | ||
航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝試技術(shù) | ||
化工裝備技術(shù) | ||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | ||
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | ||
機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | ||
精密機(jī)械技術(shù) | ||
礦山機(jī)電技術(shù) | ||
礦山機(jī)電與智能裝備 | ||
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | ||
輪機(jī)工程技術(shù) | ||
煤礦智能開(kāi)采技術(shù) | ||
煤炭清潔利用技術(shù) | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | ||
起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | ||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | ||
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ||
汽車制造與裝配技術(shù) | ||
汽車智能技術(shù) | ||
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | ||
石油工程技術(shù) | ||
數(shù)控技術(shù) | ||
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | ||
水利機(jī)電設(shè)備智能管理 | ||
鐵道機(jī)車 | ||
鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | ||
鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù) | ||
通用航空航務(wù)技術(shù) | ||
通用航空器維修 | ||
液壓與氣動(dòng)技術(shù) | ||
油氣地質(zhì)勘探技術(shù) | ||
油氣開(kāi)采技術(shù) | ||
油氣智能開(kāi)采技術(shù) | ||
鐵道施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù) | ||
建筑電氣工程技術(shù) | ||
84 | 城市軌道交通信號(hào)與控制技術(shù)(理) | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | ||
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | ||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù) | ||
鐵道通信與信息化技術(shù) | ||
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | ||
86 | 道路與橋梁工程(理) | 城市軌道交通工程技術(shù) |
道路橋梁工程技術(shù) | ||
道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | ||
地下與隧道工程技術(shù) | ||
高等級(jí)公路維護(hù)與管理 | ||
高速鐵道工程技術(shù) | ||
基礎(chǔ)工程技術(shù) | ||
鐵道工程技術(shù) | ||
鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | ||
87 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(理) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
電子信息工程技術(shù) | ||
集裝箱運(yùn)輸管理 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
移動(dòng)通信技術(shù) | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | ||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | ||
智能控制技術(shù) | ||
人工智能技術(shù)服務(wù) | ||
88 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)(理) | 大氣科學(xué)技術(shù) |
大氣探測(cè)技術(shù) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
電子商務(wù)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
人工智能技術(shù)服務(wù) | ||
軟件技術(shù) | ||
軟件與信息服務(wù) | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
信息安全與管理 | ||
信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | ||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
智能控制技術(shù) | ||
89 | 電子信息工程技術(shù)(理) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | ||
電子信息工程技術(shù) | ||
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | ||
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | ||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
光電技術(shù)應(yīng)用 | ||
集成電路技術(shù)應(yīng)用 | ||
微電子技術(shù) | ||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
信息安全技術(shù) | ||
移動(dòng)通信技術(shù) | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | ||
智能控制技術(shù) | ||
通信技術(shù) | ||
電子工藝與管理 |
相關(guān)閱讀