
專業(yè)名稱 | 招生方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(全程) | 備注 |
---|---|---|---|---|
工商管理(MBA) | 非全日制 | 3年 | 11.1萬–15萬元 | 需3年以上工作經(jīng)驗(yàn) |
公共管理(MPA) | 非全日制 | 3年 | 7.2萬元 | 需3年以上工作經(jīng)驗(yàn) |
會計(jì)學(xué) | 非全日制 | 3年 | 12萬–15萬元 | 本科畢業(yè)2年或碩博學(xué)歷 |
法律 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬元 | 分法學(xué)/非法學(xué)方向 |
工程管理 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬–7.8萬元 | 含項(xiàng)目管理、工程實(shí)踐方向 |
教育學(xué) | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元 | 含教育管理方向 |
金融學(xué) | 非全日制 | 3年 | 6.6萬元 | 側(cè)重金融工程與投資 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非全日制 | 3年 | 3萬元 | 含軟件工程、信息安全 |
企業(yè)管理 | 同等學(xué)力 | 2年 | 2.2萬元 | 免試入學(xué),后期申碩需學(xué)位 |
人力資源管理 | 同等學(xué)力/非全日制 | 2–3年 | 2.2萬–4萬元 | 非全日制需工作經(jīng)驗(yàn) |
旅游管理 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬–6萬元 | 含文旅融合方向 |
農(nóng)業(yè)學(xué) | 非全日制 | 3年 | 3萬元 | 側(cè)重農(nóng)業(yè)資源管理 |
國際商務(wù) | 非全日制 | 3年 | 4.4萬元 | 聚焦跨境貿(mào)易 |
保險(xiǎn)學(xué) | 非全日制 | 3年 | 6.6萬元 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算方向 |
電子與通信工程 | 非全日制 | 3年 | 3萬元 | 5G與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 |
以上就是【中國海洋大學(xué)在職研究生專業(yè)有哪些?點(diǎn)擊快速了解!】的全部內(nèi)容,如果你想要學(xué)習(xí)更多在職考研方面的知識,歡迎大家前往高頓在職考研頻道!?點(diǎn)擊咨詢!免聯(lián)考MBA招生中,不出國讀世界名校碩士