
國(guó)家和地區(qū) | 生活費(fèi)&學(xué)費(fèi) | 授課型碩士學(xué)制 |
英國(guó)(倫敦地區(qū)) | 50-60/年 | 1年 |
英國(guó)(非倫敦地區(qū)) | 40-45/年 | 1年 |
新加坡 | 30-40/年 | 1-1.5年 |
中國(guó)香港 | 30-40/年 | 1-1.5年 |
美國(guó) | 55-85萬/年 | 1-2年 |
比利時(shí)(英授項(xiàng)目) | 15-20萬/年 | 1-2年 |
招生院校 | 招生專業(yè) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京郵電大學(xué)-里昂商學(xué)院 | EMBA | 42.8萬 |
北京科技大學(xué)-美國(guó)德克薩斯大學(xué) | EMBA | 30萬 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)-紐約理工學(xué)院(北京班) | MBA | 15萬 |
中國(guó)社科院-杜蘭大學(xué) | 金融碩士 | 32.8萬 |
中國(guó)人民大學(xué)-加拿大女王大學(xué) | 金融學(xué) | 36.8萬 |
北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院-香港城市大學(xué) | 智能會(huì)計(jì)與金融科技應(yīng)用理學(xué)碩士 | 29.8萬 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)-法國(guó)巴黎一大學(xué) | 企業(yè)管理 | 18.96萬 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)-法國(guó)諾歐商學(xué)院 | 零售管理碩士 | 17.96萬 |
【2024年國(guó)際免聯(lián)考報(bào)名申請(qǐng)已開始,現(xiàn)在點(diǎn)擊下方圖片,即可免費(fèi)領(lǐng)取資料包】
