
招生專業(yè) | 課程學費 | 課程學制 | 招生方式 |
機械工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
土木工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
電氣工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
工商管理 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
環(huán)境科學與工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
計算機科學與技術 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
材料科學與工程 | 3.0萬 | 2年 | 同等學力 |
公共管理 | 6.0萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
工商管理 | 7.5萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
金融 | 9.0萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
英語筆譯 | 7.5萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
環(huán)境工程 | 4.5萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
控制工程 | 6.0萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
應用統(tǒng)計 | 6.0萬 | 3年 | 專業(yè)碩士 |
同等學力方式要求學員入學前一次性繳清學費,專業(yè)碩士方式可以按學年繳納,繳費方式主要有現(xiàn)場支付、網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬、銀行匯款幾種,具體為:
1、現(xiàn)場支付:需要在院校規(guī)定時間到指定地點現(xiàn)金支付或刷卡支付,適合距離比較近的學員。
2、網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬:需通過手機銀行APP或者其他支付軟件,將學費轉(zhuǎn)賬到招生單位指定的賬戶內(nèi),要保存好轉(zhuǎn)賬記錄。
3、銀行匯款:需本人攜帶相關材料直接到銀行網(wǎng)點在工作人員的協(xié)助下匯款到院校指定收款賬號。
注:以上內(nèi)容僅供參考,請以當年官方發(fā)布的最新內(nèi)容為準。