隨著國內(nèi)在職教育的火熱,目前很多國際院校也面向國內(nèi)學(xué)員開設(shè)了在職國際免聯(lián)考mba項目,通過這種方式讀mba,不需要參加國內(nèi)聯(lián)考,也不需要出國學(xué)習(xí),畢業(yè)可以獲得碩士學(xué)位證書,國內(nèi)認可,用途廣泛。本文整理了國際的mba院校排名及費用一覽,一起來看看吧。

院校名稱 | 學(xué)費(人民幣) |
法國3A高等商業(yè)發(fā)展學(xué)院 | 58000元 |
俄聯(lián)邦總統(tǒng)國家行政學(xué)院 | 208000元 |
澳洲陽光海岸大學(xué) | 138000元 |
俄羅斯人民友誼大學(xué) | 230000元 |
英國開放大學(xué) | 118000元 |
法國南錫高等商學(xué)院 | 128000元 |
法國諾曼底管理學(xué)院 | 128000元 |
美國瑪赫西管理大學(xué) | 198000元 |
菲律賓國父大學(xué) | 118000元 |
美國管理技術(shù)大學(xué) | 98000元 |
法國高等科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟商業(yè)學(xué)院 | 78000元 |
英賽克高等商學(xué)院 | 108000元 |
波蘭熱舒夫信息技術(shù)與管理大學(xué) | 79800元 |
法國里昂IDRAC高等商業(yè)管理學(xué)院 | 134800元 |
馬來西亞科技大學(xué) | 68000元 |
法國ISG高等管理學(xué)院 | 78000元 |
意大利米蘭理工大學(xué) | 250000元 |
法國巴黎IPAG高等商學(xué)院 | 88000元 |
西班牙武康大學(xué) | 58000元 |
歐洲塞萬提斯大學(xué) | 58000元 |
美國凱澤大學(xué) | 79800元 |
法國巴黎ICD高等商學(xué)院 | 79800元 |
法國布雷斯特商學(xué)院 | 78000元 |
法國維萊爾國際商學(xué)院 | 76000元 |
美國西頓大學(xué)斯德爾曼商學(xué)院 | 125200元 |
荷蘭商學(xué)院 | 158000元 |
韓國慶熙大學(xué) | 141000元 |
菲律賓凱迪雷拉大學(xué) | 108000元 |
亞洲城市大學(xué) | 68000元 |
三、國際的mba院校申請流程
以上就是【國際的mba院校排名及費用一覽-免聯(lián)考碩士申請指南】的全部內(nèi)容,如果大家還想了解更多國際免聯(lián)考在職研究生報名相關(guān)信息,可以隨時登錄高頓免聯(lián)考碩士頻道進行咨詢與查詢,我們將一對一為您解決在職擇校擇專和其它報考問題。