(005)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院 | 浙江工商大學(xué)2017年碩士研究生招生專業(yè)目錄 | ||
計(jì)劃招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 | |
125300會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
(01)(全日制) | 88 (含推免14) | ||
學(xué)制為2.5年,學(xué)費(fèi)1萬(wàn)元/學(xué)年•生 | ② 204英語(yǔ)二 | ||
025700審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 24 | ||
學(xué)制為2.5年,學(xué)費(fèi)1萬(wàn)元/學(xué)年•生 | |||
注:表中所列計(jì)劃招生人數(shù)僅供參考,實(shí)際招生人數(shù)以教育部2017年下達(dá)當(dāng)年招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 |