
?2024qs世界大學TOP50
第1位:麻省理工學院
第2位:劍橋大學
第3位:牛津大學
第4位:哈佛大學
第5位:斯坦福大學
第6位:倫敦帝國學院
第7位:蘇黎世聯(lián)邦理工學院
第8位:新加坡國立大學
第9位:倫敦大學學院
第10位:加州大學伯克利分校
第11位:芝加哥大學
第12位:賓夕法尼亞大學
第13位:康奈爾大學
第14位:墨爾本大學
第15位:加州理工學院
第16位:耶魯大學
第17位:北京大學
第17位:普林斯頓大學
第19位:新南威爾士大學
第19位:悉尼大學
第21位:多倫多大學
第22位:愛丁堡大學
第23位:哥倫比亞大學
第24位:巴黎文理研究大學
第25位:清華大學
第26位:南洋理工大學
第26位:香港大學
第28位:東京大學
第28位:約翰霍普金斯大學
第29位:加州大學洛杉磯分校
第30位:麥吉爾大學
第32位:曼徹斯特大學
第33位:密歇根大學-安娜堡
第34位:不列顛哥倫比亞大學
第34位:澳大利亞國立大學
第36位:洛桑聯(lián)邦理工學院
第37位:慕尼黑技術大學
第38位:紐約大學
第38位:巴黎理工學院
第40位:倫敦國王學院
第41位:首爾國立大學
第42位:蒙納士大學
第43位:昆士蘭大學
第44位:浙江大學
第45位:倫敦政治經(jīng)濟學院
第46位:京都大學
第47位:西北大學
第47位:香港中文大學
第47位:代爾夫特理工大學
第50位:復旦大學
第1位:哈佛大學
第2位:麻省理工學院
第3位:斯坦福大學
第4位:加州大學伯克利分校
第5位:牛津大學
第6位:華盛頓大學
第7位:哥倫比亞大學
第8位:劍橋大學
第9位:加州理工學院
第10位:約翰霍普金斯大學
第11位:耶魯大學
第12位:倫敦大學學院
第13位:倫敦帝國學院
第14位:加州大學洛杉磯分校
第15位:賓夕法尼亞大學
第16位:加州大學-舊金山
第16位:普林斯頓大學
第18位:多倫多大學
第19位:密歇根大學-安娜堡
第20位:加州大學圣地亞哥分校
第21位:康奈爾大學
第22位:芝加哥大學
第23位:清華大學
第24位:西北大學
第25位:杜克大學
第26位:新加坡國立大學
第27位:墨爾本大學
第28位:悉尼大學
第29位:蘇黎世聯(lián)邦理工學院
第30位:南洋理工大學
第31位:紐約大學
第32位:圣路易斯華盛頓大學
第33位:倫敦國王學院
第34位:愛丁堡大學
第35位:不列顛哥倫比亞大學
第36位:昆士蘭大學
第37位:蒙納士大學
第37位:新南威爾士大學
第39位:北京大學
第39位:阿姆斯特丹大學
第41位:北卡羅來納大學教堂山分校
第42位:哥本哈根大學
第43位:德克薩斯州大學奧斯汀分校
第44位:烏特勒支大學
第45位:匹茲堡大學
第46位:西奈山伊坎醫(yī)學院
第47位:慕尼黑大學
第48位:索邦大學
第48位:巴黎大學
第50位:天主教魯汶大學(荷蘭語區(qū))

第1位:牛津大學
第2位:哈佛大學
第3位:斯坦福大學
第3位:劍橋大學
第5位:麻省理工學院
第6位:加州理工學院
第7位:普林斯頓大學
第8位:加州大學伯克利分校
第9位:耶魯大學
第10位:倫敦帝國學院
第11位:哥倫比亞大學
第11位:蘇黎世聯(lián)邦理工學院
第13位:芝加哥大學
第14位:賓夕法尼亞大學
第15位:約翰霍普金斯大學
第16位:清華大學
第17位:北京大學
第18位:多倫多大學
第19位:新加坡國立大學
第20位:康奈爾大學
第21位:加州大學洛杉磯分校
第22位:倫敦大學學院
第23位:密歇根大學-安娜堡
第24位:紐約大學
第25位:杜克大學
第26位:華盛頓大學
第26位:西北大學
第28位:卡內基梅隆大學
第29位:愛丁堡大學
第30位:慕尼黑技術大學
第31位:香港大學
第32位:加州大學圣地亞哥分校
第33位:慕尼黑大學
第34位:墨爾本大學
第35位:倫敦國王學院
第36位:南洋理工大學
第37位:倫敦政治經(jīng)濟學院
第38位:佐治亞理工學院
第39位:東京大學
第40位:不列顛哥倫比亞大學
第41位:洛桑聯(lián)邦理工學院
第42位:天主教魯汶大學(荷蘭語區(qū))
第43位:海德堡大學
第44位:蒙納士大學
第45位:香港中文大學
第46位:麥吉爾大學
第47位:巴黎文理研究大學
第48位:伊利諾伊大學香檳分校
第49位:卡羅林斯卡研究所
第50位:德克薩斯州大學奧斯汀分校
第1位:哈佛大學
第2位:斯坦福大學
第3位:麻省理工學院
第4位:劍橋大學
第5位:加州大學伯克利分校
第6位:普林斯頓大學
第7位:牛津大學
第8位:哥倫比亞大學
第9位:加州理工學院
第10位:芝加哥大學
第11位:耶魯大學
第12位:康奈爾大學
第13位:加州大學洛杉磯分校
第14位:約翰霍普金斯大學
第15位:賓夕法尼亞大學
第16位:巴黎薩克雷大學
第17位:華盛頓大學
第18位:倫敦大學學院
第19位:加州大學-舊金山
第20位:蘇黎世聯(lián)邦理工學院
第21位:加州大學圣地亞哥分校
第22位:多倫多大學
第23位:倫敦帝國學院
第24位:東京大學
第25位:紐約大學
第26位:清華大學
第27位:圣路易斯華盛頓大學
第28位:密歇根大學-安娜堡
第29位:北卡羅來納大學教堂山分校
第30位:西北大學
第31位:杜克大學
第32位:墨爾本大學
第33位:威斯康星大學-麥迪遜
第34位:北京大學
第35位:愛丁堡大學
第36位:浙江大學
第37位:德克薩斯州大學奧斯汀分校
第38位:曼徹斯特大學
第39位:哥本哈根大學
第40位:巴黎文理研究大學
第41位:京都大學
第41位:卡羅林斯卡研究所
第43位:索邦大學
第44位:洛克菲勒大學
第44位:不列顛哥倫比亞大學
第44位:明尼蘇達大學雙城分校
第47位:昆士蘭大學
第48位:倫敦國王學院
第49位:伊利諾伊大學香檳分校
第50位:馬里蘭大學帕克分校
學校名稱 | 英文名 | QS世界大學排名 | USNews世界大學排名 | THE世界大學排名 | ARWU世界大學排名 |
---|---|---|---|---|---|
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 2 | 5 | 3 |
劍橋大學 | University of Cambridge | 2 | 8 | 3 | 4 |
牛津大學 | University of Oxford | 3 | 5 | 1 | 7 |
哈佛大學 | Harvard University | 4 | 1 | 2 | 1 |
斯坦福大學 | Stanford University | 5 | 3 | 3 | 2 |
倫敦帝國學院 | Imperial College London | 6 | 13 | 10 | 23 |
蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | ETH Zurich | 7 | 29 | 11 | 20 |
新加坡國立大學 | National University of Singapore | 8 | 26 | 19 | 71 |
倫敦大學學院 | University College London(UCL) | 9 | 12 | 22 | 18 |
加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 10 | 4 | 8 | 5 |
芝加哥大學 | University of Chicago | 11 | 22 | 13 | 10 |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 12 | 15 | 14 | 15 |
康奈爾大學 | Cornell University | 13 | 21 | 20 | 12 |
墨爾本大學 | University of Melbourne | 14 | 27 | 34 | 32 |
加州理工學院 | California Institute of Technology | 15 | 9 | 6 | 9 |
耶魯大學 | Yale University | 16 | 11 | 9 | 11 |
北京大學 | Peking University | 17 | 39 | 17 | 34 |
普林斯頓大學 | Princeton University | 17 | 16 | 7 | 6 |
新南威爾士大學 | The University of New South Wales | 19 | 37 | 71 | 64 |
悉尼大學 | The University of Sydney | 19 | 28 | 54 | 60 |
多倫多大學 | University of Toronto | 21 | 18 | 18 | 22 |
愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 22 | 34 | 29 | 35 |
哥倫比亞大學 | Columbia University | 23 | 7 | 11 | 8 |
巴黎文理研究大學 | PSL University | 24 | - | 47 | 40 |
清華大學 | Tsinghua University | 25 | 23 | 16 | 26 |
南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 26 | 30 | 36 | 88 |
香港大學 | The University of Hong Kong | 26 | 55 | 31 | 96 |
東京大學 | The University of Tokyo | 28 | 81 | 39 | 24 |
約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 28 | 10 | 15 | 14 |
加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 29 | 14 | 21 | 13 |
麥吉爾大學 | McGill University | 30 | 54 | 46 | 73 |
曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 32 | 63 | 54 | 38 |
密歇根大學-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 33 | 19 | 23 | 28 |
不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 34 | 35 | 40 | 44 |
澳大利亞國立大學 | The Australian National University | 34 | 62 | 62 | 79 |
洛桑聯(lián)邦理工學院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 36 | 69 | 41 | 101 |
慕尼黑技術大學 | Technical University of Munich | 37 | 79 | 30 | 56 |
紐約大學 | New York University | 38 | 31 | 24 | 25 |
巴黎理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | 38 | - | 95 | 301 |
倫敦國王學院 | King’s College London | 40 | 33 | 35 | 48 |
首爾國立大學 | Seoul National University | 41 | 129 | 56 | 98 |
蒙納士大學 | Monash University | 42 | 37 | 44 | 75 |
昆士蘭大學 | The University of Queensland | 43 | 36 | 53 | 47 |
浙江大學 | Zhejiang University | 44 | 93 | 67 | 36 |
倫敦政治經(jīng)濟學院 | London School of Economics and Political Science | 45 | 236 | 37 | 101 |
京都大學 | Kyoto University | 46 | 140 | 68 | 41 |
西北大學 | Northwestern University | 47 | 24 | 26 | 30 |
香港中文大學 | Chinese University Hong Kong | 47 | 53 | 45 | 101 |
代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 47 | 169 | 70 | 151 |
復旦大學 | Fudan University | 50 | 116 | 51 | 67 |
上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 51 | 89 | 52 | 54 |
卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 52 | 118 | 28 | 101 |
阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 53 | 39 | 60 | 101 |
慕尼黑大學 | LMU Munich | 54 | 47 | 33 | 57 |
布里斯托大學 | University of Bristol | 55 | 93 | 76 | 81 |
韓國高等科學技術研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 56 | 282 | 91 | 201 |
杜克大學 | Duke University | 57 | 25 | 25 | 31 |
德克薩斯州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 58 | 43 | 50 | 37 |
索邦大學 | Sorbonne Universite | 59 | 48 | 90 | 43 |
香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 60 | 95 | 58 | 301 |
天主教魯汶大學(荷蘭語區(qū)) | KU Leuven | 61 | 50 | 42 | 95 |
加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 62 | 20 | 32 | 21 |
華盛頓大學 | University of Washington | 63 | 6 | 26 | 17 |
伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 64 | 74 | 48 | 49 |
馬來亞大學 | University of Malaya | 65 | 226 | 351 | 301 |
香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 65 | 100 | 79 | 151 |
華威大學 | University of Warwick | 67 | 163 | 104 | 101 |
奧克蘭大學 | The University of Auckland | 68 | 123 | 139 | 201 |
國立臺灣大學 | National Taiwan University | 69 | 203 | 187 | 201 |
香港城市大學 | City University Hong Kong | 70 | 120 | 99 | 151 |
巴黎薩克雷大學 | Université Paris-Saclay | 71 | 60 | 93 | 16 |
西澳大學 | The University of Western Australia | 72 | 83 | 131 | 99 |
瑞典皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 73 | 240 | 155 | 201 |
布朗大學 | Brown University | 73 | 129 | 61 | 99 |
利茲大學 | University of Leeds | 75 | 140 | 128 | 151 |
格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 76 | 74 | 82 | 101 |
延世大學 | Yonsei University | 76 | 292 | 78 | 201 |
達勒姆大學 | Durham University | 78 | 277 | 198 | 301 |
韓國大學 | Korea University | 79 | 290 | 201 | 201 |
大阪大學 | Osaka University | 80 | 286 | 251 | 151 |
都柏林圣三一學院 | Trinity College Dublin | 81 | 215 | 161 | 151 |
南安普頓大學 | University of Southampton | 81 | 104 | 108 | 151 |
賓夕法尼亞州立大學 | Penn State (Main campus) | 83 | 84 | 151 | 101 |
伯明翰大學 | University of Birmingham | 84 | 89 | 108 | 101 |
圣保羅大學 | Universidade de São Paulo | 85 | 120 | 201 | 101 |
隆德大學 | Lund University | 85 | 112 | 119 | 151 |
羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 87 | 355 | 163 | - |
海德堡大學 | Heidelberg University | 87 | 57 | 43 | 70 |
阿德萊德大學 | The University of Adelaide | 89 | 74 | 88 | 101 |
悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 90 | 112 | 133 | 201 |
東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology | 91 | 360 | 301 | 151 |
蘇黎世大學 | University of Zurich | 91 | 67 | 82 | 59 |
墨西哥國立自治大學 | National Autonomous University of Mexico | 93 | 405 | 1001 | 201 |
波士頓大學 | Boston University | 93 | 70 | 71 | 101 |
布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 95 | 426 | - | 201 |
圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 95 | 352 | 201 | 301 |
佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 97 | 51 | 38 | 151 |
柏林自由大學 | Free University of Berlin | 98 | 87 | 91 | - |
普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 99 | 140 | 127 | 83 |
浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology | 100 | 409 | 163 | 301 |
又或者是人已經(jīng)在國外,想要升學或者是獲得關于當?shù)亓魧W生們的各種新聞?
那就后臺滴我們吧?。?!
更多有關留學生活的福利和干貨攻略各種送給你們!
想加入留學生大家庭的你就更不能猶豫了,高頓身后的大團隊毫無懸念的可以幫你解決出國留學的一切煩惱!