
院校名稱 | 2022復試分數(shù)線公布時間 |
廈門大學 | 3月13日 |
北京大學 | 3月11日 |
清華大學 | 3月11日 |
上海交通大學 | 3月14號 |
中國科學技術大學 | 3月14號 |
復旦大學 | 3月16日 |
北京航空航天大學 | 3月16日 |
天津大學 | 3月12日 |
中國農業(yè)大學 | 3月12日 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 3月12日 |
四川大學 | 3月14日 |
同濟大學 | 3月12日 |
華中科技大學 | 3月18日 |
東北大學 | 3月13日 |
中南大學 | 3月14日 |
浙江大學 | 3月12日 |
西北工業(yè)大學 | 3月14日 |
湖南大學 | 3月14日 |
蘭州大學 | 3月12日 |
中山大學 | 3月11日 |
重慶大學 | 3月14日 |
大連理工大學 | 3月13日 |
山東大學 | 3月13日 |
中國人民大學 | 3月17日 |
北京理工大學 | 3月14日 |
南開大學 | 3月12日 |
北京師范大學 | 3月14日 |
吉林大學 | 3月12日 |
南京大學 | 3月17日 |
西安交通大學 | 3月13日 |
東南大學 | 3月17日 |
華南理工大學 | 3月12日 |
武漢大學 | 3月18日 |
電子科技大學 | 3月15日 |
