
收費單位:中山大學 | ||||
地 址:廣州市海珠區(qū)新港西路135號 | 聯(lián)系電話:020-84113423 | |||
學校舉報電話:020-84113423 | 省發(fā)改委舉報電話:020-12358 | |||
收費項目 | 計算單位 | 收費標準 | 收費依據(jù) | 備注 |
研究生 | ||||
1.全日制非定向就業(yè)學術(shù)學位及專業(yè)學位研究生 | ||||
(1)全日制非定向就業(yè)學術(shù)學位博士生 | 元/生·學年 | 10000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制3-5年。含校企聯(lián)合工程碩博士專項招收的專業(yè)學位博士研究生。 |
(2)全日制非定向就業(yè)專業(yè)學位博士生 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3-5年。 |
(3)全日制非定向就業(yè)學術(shù)學位碩士生 | 元/生·學年 | 8000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制2-3年。含校企聯(lián)合工程碩博士專項招收的專業(yè)學位碩士研究生。 |
(4)全日制非定向就業(yè)專業(yè)學位碩士生 | 元/生·學年 | 22500 | 粵價〔2013〕294號 | 適用于其他沒有單列收費標準的全日制非定向就業(yè)專業(yè)學位碩士生,學制2-3年。 |
(5)工商管理碩士(MBA)、國際工商管理碩士(國際MBA)、會計碩士、金融碩士 | 元/生·學年 | 35000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(6)翻譯碩士(口譯) | 元/生·學年 | 28000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(7)資產(chǎn)評估碩士、應(yīng)用統(tǒng)計碩士、國際商務(wù)碩士、新聞與傳播碩士、審計碩士、稅務(wù)碩士、保險碩士 | 元/生·學年 | 22500 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(8)應(yīng)用心理碩士 | 元/生·學年 | 22500 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(9)漢語國際教育碩士 | 元/生·學年 | 22000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(10)國際中文教育碩士 | 元/生·學年 | 22000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。2024級起執(zhí)行。 |
(11)法律碩士 | 元/生·學年 | 22000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位;非法學的學制為3年,涉外律師專項法學的學制為3年,法學其它學生的學制為2年。 2024級起法學學制為3年。 |
(12)公共衛(wèi)生碩士 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(13)圖書情報碩士 | 元/生·學年 | 22500 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(14)臨床醫(yī)學碩士、口腔醫(yī)學碩士 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(15)護理碩士 | 元/生·學年 | 15000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2-3年。 |
(16)藥學碩士 | 元/生·學年 | 15000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(17)藝術(shù)碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(18)音樂碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。2024級起執(zhí)行。 |
(19)戲劇與影視碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。2024級起執(zhí)行。 |
(20)體育碩士 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(21)工程管理碩士 | 元/生·學年 | 22500 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(22)工程碩士 | ||||
①資源與環(huán)境、機械、能源動力、交通運輸、生物與醫(yī)藥 | 元/生·學年 | 15000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
②材料與化工 | 元/生·學年 | 10000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
③電子信息 | 元/生·學年 | 16000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
④土木水利 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(23)翻譯碩士(筆譯) | 元/生·學年 | 28000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(24)社會工作碩士、文物與博物館碩士 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 |
(25)文物碩士 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。2024級起執(zhí)行。 |
(26)博物館碩士 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。2024級起執(zhí)行。 |
(27)農(nóng)業(yè)碩士 | 元/生·學年 | 8000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(28)城市規(guī)劃碩士 | 元/生·學年 | 10000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(29)城鄉(xiāng)規(guī)劃碩士 | 元/生·學年 | 10000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。2024級起執(zhí)行。 |
2.全日制定向就業(yè)學術(shù)學位、專業(yè)學位研究生 | 定向就業(yè)(國家專項計劃)專指要求錄取類別必須為 “定向就業(yè)”的“少數(shù)民族高層次骨干人才研究生培養(yǎng)計劃”、“對口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計劃”、“援疆博士師資專項計劃”、“高校思政課教師在職攻讀馬克思主義理論博士專項計劃”、“高校思想政治工作骨干在職攻讀博士學位專項計劃”。 | |||
(1)全日制定向就業(yè)(不含國家專項計劃)博士生 | 元/生·學年 | 45000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位、專業(yè)學位,學制3-5年。 |
(2)全日制定向就業(yè)(國家專項計劃)博士生 | 元/生·學年 | 10000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制3-5年。 |
(3)全日制定向就業(yè)(國家專項計劃)博士生 | 元/生·學年 | 20000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3-5年。 |
(4)全日制定向就業(yè)(不含國家專項計劃)碩士生 | 元/生·學年 | 25000 | 粵價〔2013〕294號 | 適用于其他沒有單列收費標準的全日制定向就業(yè)研究生,學制2-3年。 |
(5)全日制定向就業(yè)(國家專項計劃)碩士生 | 元/生·學年 | 8000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制2-3年。 按本表的“全日制非定向就業(yè)學術(shù)學位碩士生”學費標準執(zhí)行。 |
(6)全日制定向就業(yè)(國家專項計劃)碩士生 | 元/生·學年 | 見上表 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2-3年。 按本表的“全日制非定向就業(yè)專業(yè)學位碩士生”學費標準執(zhí)行。 |
3.非全日制定向就業(yè)學術(shù)學位、專業(yè)學位研究生 | ||||
(1)非全日制定向就業(yè)學術(shù)學位、專業(yè)學位博士生 | 元/生·學年 | 45000 | 粵價〔2013〕294號 | 適用于其他沒有單列收費標準的非全日制定向就業(yè)博士研究生,學制3-5年。 |
(2)非全日制定向就業(yè)學術(shù)學位、專業(yè)學位碩士生 | 元/生·學年 | 25000 | 粵價〔2013〕294號 | 適用于其他沒有單列收費標準的非全日制定向就業(yè)碩士研究生,學制2-3年。 |
(3)旅游管理碩士 | 元/生·學年 | 43000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年, |
(4)公共管理碩士(MPA) | 元/生·學年 | 42600 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(5)社會工作碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(6)新聞與傳播碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 2024級起,學費標準按38000元/生·學年執(zhí)行。 |
(7)文物與博物館碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(8)文物碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。2024級起執(zhí)行。 |
(9)博物館碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。2024級起執(zhí)行。 |
(10)護理碩士 | 元/生·學年 | 25000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(11)藥學碩士 | 元/生·學年 | 25000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(12)應(yīng)用心理碩士 | 元/生·學年 | 43000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(13)工程管理碩士 | 元/生·學年 | 80000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(14)會計碩士 | 元/生·學年 | 79500 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 2024級起,學費標準按86000元/生·學年執(zhí)行。 |
(15)圖書情報碩士 | 元/生·學年 | 38000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(16)工商管理碩士(MBA) | 元/生·學年 | 106000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 2024級起,學費標準按126000元/生·學年執(zhí)行。 |
(17)法律碩士 | 元/生·學年 | 40000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(18)公共衛(wèi)生碩士 | 元/生·學年 | 35000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(19)高級管理人員工商管理碩士 (EMBA) |
元/生·學年 | 259000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制2年。 2024級起,學費標準按269000元/生·學年執(zhí)行。 |
(20)金融碩士 | 元/生·學年 | 106000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(21)國際商務(wù)碩士 | 元/生·學年 | 96000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(22)翻譯碩士(英語筆譯) | 元/生·學年 | 50000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(23)審計碩士 | 元/生·學年 | 79500 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 2024級起,學費標準按86000元/生·學年執(zhí)行。 |
(24)工程碩士 | ||||
①電子信息、材料與化工、土木水利、生物與醫(yī)藥、機械、資源與環(huán)境 | 元/生·學年 | 25000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
②能源動力、交通運輸 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(25)保險碩士 | 元/生·學年 | 76000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。 |
(26)數(shù)字經(jīng)濟碩士 | 元/生·學年 | 76000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年。2024級起執(zhí)行。 |
(27)應(yīng)用經(jīng)濟學碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制3年,單考班。 |
(28)流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學碩士 | 元/生·學年 | 30000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制3年,單考班。 |
(29)行政管理碩士 | 元/生·學年 | 32000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制3年,單考班。 |
(30)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理碩士 | 元/生·學年 | 45000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制3年,單考班。 |
(31)法學碩士 | 元/生·學年 | 60000 | 粵價〔2013〕294號 | 學術(shù)學位,學制3年,單考班。 |
(32)土木水利碩士 | 元/生·學年 | 25000 | 粵價〔2013〕294號 | 專業(yè)學位,學制3年,單考班。 |
4.其他 | ||||
(1)博士學位課程學習費(同等學力人員) | 元/每門課 | 2000 | 粵價〔2013〕294號 | |
(2)碩士學位課程學習費(同等學力人員) | 元/生.學分 | 1000 | 粵價〔2013〕294號 | |
(3)在職申請博士學位學費(同等學力人員) | 元/生.次 | 15000 | 粵價〔2013〕294號 | 第二次申請按7500元繳費 |
(4)在職申請碩士學位學費(同等學力人員) | 元/生.次 | 10000 | 粵價〔2013〕294號 | 第二次申請按3000元繳費(含非全日制碩士、再次申請) |
(5)軟件工程碩士復讀學費 | 元/生.學分 | 500 | 粵價〔2013〕294號 | |
(6)校外人員培訓費(旁聽研究生課程) | 元/生.學分 | 1000 | 粵價〔2013〕294號 | |
(7)CHEMBA學費 | 元/生·學年 | 259000 | 粵價〔2013〕294號 | 學制2年,與美國明尼蘇達大學合辦。 |
二、學制
單位代碼 | 單位名稱 | 學位類型 | 學 制 | 校區(qū) |
111 | 中國語言文學系 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
112 | 歷史學系 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
113 | 哲學系 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
230 | 社會學與人類學學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
242 | 博雅學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
100 | 嶺南學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
150 | 外國語學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
250 | 馬克思主義學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
991 | 粵港澳發(fā)展研究院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
340 | 數(shù)學學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
743 | 物理學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
310 | 化學學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
330 | 生命科學學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
163 | 體育部 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
711 | 藝術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
120 | 法學院 | 學術(shù)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | 廣州校區(qū) |
123 | 法學院(法律碩士) | 035101法律 (非法學) |
全日制和非全日制均為3年 | 廣州校區(qū) |
035102法律 (法學) |
全日制和非全日制均為3年 | |||
130 | 政治與公共事務(wù)管理學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
133 | 政治與公共事務(wù)管理學 院(MPA中心) |
專業(yè)學位 | 非全日制3年 | 廣州校區(qū) |
140 | 管理學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
143 | 管理學院(MBA中心) | 專業(yè)學位 | 全日制2年 | 廣州校區(qū) |
非全日制3年(EMBA為2年) | ||||
260 | 心理學系 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
170 | 新聞傳播學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
200 | 信息管理學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
290 | 材料科學與工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
762 | 電子與信息工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
670 | 計算機學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
771 | 系統(tǒng)科學與工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
360 | 藥學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
500 | 中山醫(yī)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
520 | 光華口腔醫(yī)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 學術(shù)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
530 | 護理學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
800 | 附屬第一醫(yī)院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
810 | 孫逸仙紀念醫(yī)院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
820 | 附屬第三醫(yī)院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
830 | 中山眼科中心 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
840 | 腫瘤防治中心 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
880 | 附屬第六醫(yī)院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 廣州校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
723 | 中國語言文學系(珠海) | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
722 | 歷史學系(珠海) | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
721 | 哲學系(珠海) | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
410 | 國際金融學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
210 | 國際翻譯學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
650 | 國際關(guān)系學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
400 | 旅游學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 非全日制3年 | |||
742 | 數(shù)學學院(珠海) | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年 | |||
710 | 物理與天文學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
741 | 大氣科學學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
420 | 海洋科學學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
321 | 地球科學與工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
761 | 化學工程與技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
767 | 海洋工程與技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
450 | 中法核工程與技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
764 | 土木工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
772 | 微電子科學與技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
773 | 測繪科學與技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
724 | 人工智能學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
725 | 軟件工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
890 | 附屬第五醫(yī)院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 珠海校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
768 | 材料學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
769 | 生物醫(yī)學工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
765 | 電子與通信工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
766 | 智能工程學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
760 | 航空航天學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
770 | 農(nóng)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
774 | 生態(tài)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
590 | 醫(yī)學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
580 | 公共衛(wèi)生學院(深圳) | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
751 | 藥學院(深圳) | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制和非全日制均為3年 | |||
780 | 附屬第七醫(yī)院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
790 | 附屬第八醫(yī)院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
752 | 商學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
753 | 理學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
757 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
754 | 集成電路學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
755 | 先進制造學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
756 | 先進能源學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 | |||
758 | 柔性電子學院 | 學術(shù)學位 | 全日制3年 | 深圳校區(qū) |
專業(yè)學位 | 全日制3年 |
三、獎助金
非定向就業(yè)的碩士研究生和定向就業(yè)的“少數(shù)民族高層次骨干計劃”非在職碩士研究生可申請“中山大學碩士研究生獎助金”,定向就業(yè)的“少數(shù)民族高層次骨干計劃”在職碩士生可享受國家助學金。符合條件的碩士研究生還可申請碩士研究生國家獎學金、各招生單位設(shè)立的獎助金及企業(yè)、社會團體和個人設(shè)立的各類獎助金。
定向就業(yè)的在職碩士研究生(不含在職“少數(shù)民族高層次骨干計劃”研究生)不能申請“中山大學碩士研究生獎助金”、國家獎學金等,能否申請各招生單位設(shè)立的獎助金及企業(yè)、社會團體和個人設(shè)立的各類獎助金,由設(shè)獎單位公布的評選辦法確定。
碩士研究生獎助金實行動態(tài)管理,每年評定一次。具體評審辦法參見中山大學研究生獎助金管理相關(guān)規(guī)定。
更多研究生獎助體系的內(nèi)容,請查閱中山大學研究生院網(wǎng)頁(http://graduate.sysu.edu.cn/regulations)的相關(guān)內(nèi)容。
本文內(nèi)容整理于中山大學研究生招生網(wǎng)。
關(guān)于中山大學研究生學費的內(nèi)容,小編就給大家簡單介紹到這里了。如果還有其他考研相關(guān)內(nèi)容想要了解的,就請登錄高頓考研頻道看看吧。祝各位考生考試平安順利,取得理想成績!
小編為2025考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方圖片即可領(lǐng)取哦~