
按照教育部劃定的初試分數(shù)線,泉州師范學院2023年一志愿碩士研究生招生復試分數(shù)線除美術領域書法方向外,其他專業(yè)均執(zhí)行教育部劃定的“2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A類考生)”分數(shù)線。

學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | 備 注 | ||
總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||
哲學 | 323 | 45 | 68 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑 龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、 河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②工學照顧專業(yè): 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱 物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核 科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。 ③中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。 ④享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的 民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本 科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民 族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族 在職人員考生。 |
經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
法學 | 326 | 45 | 68 | |
教育學(不含體育學) | 350 | 51 | 153 | |
文學 | 363 | 54 | 81 | |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | |
理學 | 279 | 38 | 57 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 273 | 38 | 57 | |
農學 | 251 | 33 | 50 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 296 | 39 | 117 | |
軍事學 | 260 | 35 | 53 | |
管理學 | 340 | 47 | 71 | |
藝術學 | 362 | 40 | 60 | |
交叉學科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | |
體育學 | 305 | 39 | 117 | |
工學照顧專業(yè)② | 260 | 35 | 53 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)③ | 295 | 39 | 117 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生④ | 251 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | 備 注 | ||
總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 346 | 48 | 72 | ⑤臨床醫(yī)學[1051]、⑥口腔醫(yī)學[1052]、⑦中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關規(guī)定,“招生單位自主確定 并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學 位碩士研究生進入復試的初試成績要求, 以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學 位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃 定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成 績基本要求供招生單位參考,同時作為報 考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生 調劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑧同④ |
審計 | 197 | 51 | 102 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 326 | 45 | 68 | |
教育、漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | |
應用心理 | 350 | 51 | 153 | |
體育 | 305 | 39 | 117 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 363 | 54 | 81 | |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | |
建筑學、城市規(guī)劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 251 | 33 | 50 | |
臨床醫(yī)學⑤、口腔醫(yī)學⑥、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 296 | 39 | 117 | |
中醫(yī)⑦ | 295 | 39 | 117 | |
軍事 | 260 | 35 | 53 | |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
會計 | 197 | 51 | 102 | |
圖書情報 | 198 | 52 | 104 | |
工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
藝術 | 362 | 40 | 60 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑧ | 251 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
復試包括專業(yè)能力測試、綜合素質和能力測試、外語測試和思想政治素質和道德品質考核等內容。一般采用面試、筆試和實踐技能考核等方式,除思想政治素質和道德品質考核結果外,其他復試成績必須量化。
以同等學力參加復試的考生,在復試中須加試至少兩門與報考專業(yè)相關的本科主干課程。加試科目不得與初試科目相同。加試課程成績不計入總成績,但任何一門加試科目成績達不到60分者,視為整個復試不及格。
復試成績不及格者不予錄取,具體詳見各學院發(fā)布的復試實施細則。
三、復試時間與方式
泉州師范學院一志愿考生復試時間為2023年3月底-4月5日期間。泉州師范學院結合實際情況,根據(jù)各招生領域(方向)的學科特點,確定原則上采用現(xiàn)場復試(線下)的方式。
各二級學院將于近期在其網(wǎng)站陸續(xù)公布各專業(yè)復試實施細則、時間、方式、地點等,請各位考生密切關注泉州師范學院研究生招生網(wǎng)和各二級學院網(wǎng)站相關通知,并按照規(guī)定提前做好準備工作。
本文內容整理于泉州師范學院研究生處。
以上就是【2024泉州師范學院考研復試分數(shù)線公布了嗎?】的全部內容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研頻道!
小編為2025考研的小伙伴們準備了有關考研復試的學習資料,點擊下方圖片即可領取哦~

立即掃碼估分吧?。?!