
1、學術(shù)學位
學科門類代碼 | 學科門類名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 授權(quán)級別 | 招生學院 | ||||||||||
02 | 經(jīng)濟學 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 碩士一級 | 005商學院 | ||||||||||
03 | 法學 | 0301 | 法學 | 碩士一級 | 009法學院 | ||||||||||
0305 | 馬克思主義理論 | 碩士一級 | 011馬克思主義學院 | ||||||||||||
05 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 碩士一級 | 006外國語學院 | ||||||||||
07 | 理學 | 0701 | 數(shù)學 | 碩士一級 | 007數(shù)學與計算科學學院 | ||||||||||
08 | 工學 | 0802 | 機械工程 | 碩士一級 | 001機電工程學院 | ||||||||||
0803 | 光學工程 | 碩士一級 | 017光電工程學院 | ||||||||||||
0804 | 儀器科學與技術(shù) | 碩士一級 | 008電子工程與自動化學院 | ||||||||||||
0805 | 材料科學與工程 | 碩士一級 | 010材料科學與工程學院 | ||||||||||||
0808 | 電氣工程 | 碩士一級 | 001機電工程學院 | ||||||||||||
0809 | 電子科學與技術(shù) | 碩士一級 | 002信息與通信學院 | ||||||||||||
0810 | 信息與通信工程 | 碩士一級 | 002信息與通信學院 | ||||||||||||
0811 | 控制科學與工程 | 碩士一級 | 008電子工程與自動化學院 | ||||||||||||
0812 | 計算機科學與技術(shù)* | 碩士一級 | 003計算機與信息安全學院 | ||||||||||||
016人工智能學院 | |||||||||||||||
0823 | 交通運輸工程 | 碩士一級 | 015建筑與交通工程學院 | ||||||||||||
0830 | 環(huán)境科學與工程 | 碩士一級 | 012生命與環(huán)境科學學院 | ||||||||||||
0831 | 生物醫(yī)學工程 | 碩士一級 | 012生命與環(huán)境科學學院 | ||||||||||||
0839 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 碩士一級 | 003計算機與信息安全學院 | ||||||||||||
12 | 管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | 碩士一級 | 005商學院 | ||||||||||
13 | 藝術(shù)學 | 1305 | 設(shè)計學 | 碩士一級 | 004藝術(shù)與設(shè)計學院 |
2、專業(yè)學位
類別碼 | 類別名稱 | 招生領(lǐng)域 | 招生學院 | |||||||
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 按專業(yè)學位類別招生 | 007數(shù)學與計算科學學院 | |||||||
0351 | 法律 | 030501法律(非法學) | 009法學院 | |||||||
030502法律(法學) | 009法學院 | |||||||||
0551 | 翻譯 | 按專業(yè)學位類別招生 | 006外國語學院 | |||||||
0854 | 電子信息 | 085401新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等)* |
002信息與通信學院 | |||||||
008電子工程與自動化學院 | ||||||||||
014海院工程學院 | ||||||||||
017光電工程學院 | ||||||||||
085402通信工程(含寬帶網(wǎng) 絡(luò)、移動通信等) |
002信息與通信學院 | |||||||||
085403集成電路工程 | 002信息與通信學院 | |||||||||
085404計算機技術(shù) | 003計算機與信息安全學院 | |||||||||
085405軟件工程 | 003計算機與信息安全學院 | |||||||||
085406控制工程 | 008電子工程與自動化學院 | |||||||||
085407儀器儀表工程 | 008電子工程與自動化學院 | |||||||||
085408光電信息工程 | 017光電工程學院 | |||||||||
085409生物醫(yī)學工程 | 012生命與環(huán)境科學學院 | |||||||||
085410人工智能* | 016人工智能學院 | |||||||||
003計算機與信息安全學院 | ||||||||||
085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程* | 003計算機與信息安全學院 | |||||||||
014海院工程學院 | ||||||||||
085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 003計算機與信息安全學院 | |||||||||
0855 | 機械 | 085501機械工程 | 001機電工程學院 | |||||||
085502車輛工程 | 001機電工程學院 | |||||||||
0856 | 材料與化工 | 085601材料工程 | 010材料科學與工程學院 | |||||||
0857 | 資源與環(huán)境 | 按專業(yè)學位類別招生 | 012生命與環(huán)境科學學院 | |||||||
0859 | 土木水利 | 按專業(yè)學位類別招生 | 015建筑與交通工程學院 | |||||||
0861 | 交通運輸 | 按專業(yè)學位類別招生 | 015建筑與交通工程學院 | |||||||
1251 | 工商管理 | 按專業(yè)學位類別招生 | 013MBA教育中心 | |||||||
1253 | 會計 | 按專業(yè)學位類別招生 | 005商學院 | |||||||
1351 | 藝術(shù) | 135108藝術(shù)設(shè)計 | 004藝術(shù)與設(shè)計學院 |
備注:*標記表示該專業(yè)在多個學院招生,詳情請查閱招生專業(yè)目錄。
二、學校簡介
桂林電子科技大學坐落于世界著名的風景游覽城市和中國歷史文化名城桂林市,是國家工業(yè)和信息化部與廣西共建高校、國家國防科技工業(yè)局與廣西共建高校、國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”入選高校。
學校始建于1960年,1980年經(jīng)國務(wù)院批準成立桂林電子工業(yè)學院,2006年更名為桂林電子科技大學。學校先后隸屬于第四機械工業(yè)部、電子工業(yè)部、機械電子工業(yè)部、中國電子工業(yè)總公司、信息產(chǎn)業(yè)部。2000年管理體制轉(zhuǎn)為中央與地方共建、以地方管理為主。1990年,時任中共中央總書記江澤民同志親臨學校視察,并為學校親筆題詞“為發(fā)展電子工業(yè)培養(yǎng)更多的合格人才”。學校蟬聯(lián)“全國文明校園”榮譽稱號。
學校開設(shè)有本科專業(yè)71個,其中,國家級一流專業(yè)建設(shè)點20個、通過工程教育認證專業(yè)16個(含住建部行業(yè)認證1個)、國家綜合改革試點專業(yè)1個、國家級特色專業(yè)5個;現(xiàn)有國家級一流本科課程5門,國家級課程思政示范課程1門,有國家級精品課程、國家級雙語教學示范課程、國家級精品資源共享課、國家級精品在線開放課程共7門。學校獲得“十一五”和“十二五”國家級規(guī)劃教材9種。學校獲得高等教育國家級教學成果獎6項。學校現(xiàn)有博士學位授權(quán)一級學科點5個;博士后科研流動站3個;碩士學位授權(quán)一級學科點20個;碩士專業(yè)學位授權(quán)類別12個;是研究生推免工作高校。“工程學”學科、“材料科學”學科、“計算機科學”學科進入ESI全球前1%。
本文內(nèi)容整理于桂林電子科技大學研究生招生網(wǎng)。
關(guān)于桂林電子科技大學考研專業(yè)的內(nèi)容,小編就給大家簡單介紹到這里了。如果還有其他考研考試相關(guān)內(nèi)容想要了解的,就請登錄高頓考研頻道看看吧。
小編為2024考研的小伙伴們準備了有關(guān)考研擇校的資料,點擊下方藍色圖片即可領(lǐng)取哦~