
學院名稱 | 學科專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
能源與動力工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學位)★ | 303 | 38 | 57 | |
光電信息與計算機工程學院 | 080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 57 |
080400 | 儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 311 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 276 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位)★ 01(全日制)光學工程 | 297 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位)★ 02(全日制)儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術(專業(yè)學位)★ | 347 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程(專業(yè)學位)★ | 296 | 38 | 57 | |
管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 |
071100 | 系統(tǒng)科學 | 279 | 38 | 57 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 273 | 38 | 57 | |
082300 | 交通運輸工程 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學與工程 | 341 | 47 | 71 | |
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 378 | 47 | 71 | |
025100 | 金融(專業(yè)學位)★(全日制) | 363 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務(專業(yè)學位)★(全日制) | 346 | 48 | 72 | |
86100 | 交通運輸(專業(yè)學位)★ | 297 | 38 | 57 | |
125300 | 會計(MPAcc)★(全日制) | 223 | 51 | 102 | |
管理學院專業(yè)學位教育中心 | 025100 | 金融(專業(yè)學位)★(非全日制) | 346 | 48 | 72 |
025300 | 稅務(專業(yè)學位)★ | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務(專業(yè)學位)★(非全日制) | 346 | 48 | 72 | |
125100 | 工商管理(MBA)★ | 167 | 41 | 82 | |
125200 | 公共管理(MPA)★(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
125300 | 會計(MPAcc)★(非全日制) | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理(MEM)★ | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位)★ | 217 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學位)★ | 204 | 44 | 88 | |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械(專業(yè)學位)★ | 318 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程(專業(yè)學位)★ | 324 | 38 | 57 | |
外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 81 |
050205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 81 | |
055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位)★ | 363 | 54 | 81 | |
055105 | 日語筆譯(專業(yè)學位)★ | 363 | 54 | 81 | |
055109 | 德語筆譯(專業(yè)學位)★ | 363 | 54 | 81 | |
環(huán)境與建筑學院 | 081400 |
土木工程 01(全日制)土木工程 |
273 | 38 | 57 |
081400 |
土木工程 02(全日制)供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 |
273 | 38 | 57 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位)★ | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學位) 01(全日制)土木工程★ | 304 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學位) 02(全日制)暖通空調(diào)★ | 273 | 38 | 57 | |
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 279 | 38 | 57 |
070200 | 物理學 | 279 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 |
健康科學與工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 273 | 38 | 57 |
083200 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
101000 | 醫(yī)學技術 | 296 | 39 | 117 | |
107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 296 | 39 | 117 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位)★ | 318 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程(專業(yè)學位)★ | 273 | 38 | 57 | |
出版印刷與藝術設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 364 | 54 | 81 |
0503Z1 | 數(shù)字出版與傳播 | 364 | 54 | 81 | |
0503Z2 | 藝術傳播 | 364 | 54 | 81 | |
130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | |
055200 | 新聞與傳播(專業(yè)學位)★ | 398 | 54 | 81 | |
055300 | 出版(專業(yè)學位)★ | 367 | 54 | 81 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位)★ | 303 | 38 | 57 | |
085500 | 機械(專業(yè)學位)★ | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計(專業(yè)學位)★ | 362 | 40 | 60 | |
材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 279 | 38 | 57 |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位)★ 01(全日制)材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位)★ 02(全日制)化學工程 | 273 | 38 | 57 | |
公利醫(yī)療技術學院 | 101000 | 醫(yī)學技術 | 296 | 39 | 117 |
107200 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學) | 296 | 39 | 117 |
-
關注公眾號
快掃碼關注
公眾號吧 - 贊146