
北京科技大學(xué)2023年非全日制全國(guó)統(tǒng)考(含聯(lián)合考試)碩士學(xué)位研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄 | |||
說(shuō)明:2023年,我校非全日制碩士研究生僅招收定向就業(yè)(有工作單位在職)考生 | |||
培養(yǎng)單位、專(zhuān)業(yè)及研究方向 | 全國(guó)統(tǒng)考非全日制 擬招人數(shù) | 初試科目 | 備注 |
040 機(jī)械工程學(xué)院(010-62332419) | 45 | ||
125604 物流工程與管理 | 45 |
①199 管理類(lèi)綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) |
獲得國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)本科畢業(yè)學(xué)歷后有1年或1年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人員;獲得國(guó)家承認(rèn)的高職高專(zhuān)畢業(yè)學(xué)歷后,有3年或3年以上工作經(jīng)驗(yàn),達(dá)到與大學(xué)本科畢業(yè)生同等學(xué)力的人員;已獲國(guó)家承認(rèn)的碩士學(xué)位或博士學(xué)位并有1年或1年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人員可以報(bào)考本專(zhuān)業(yè)。 復(fù)試科目:567 綜合面試 |
01 物流系統(tǒng)分析與優(yōu)化(非全日制) | |||
02 物流系統(tǒng)規(guī)劃(非全日制) | |||
03 供應(yīng)鏈管理(非全日制) | |||
04 配送與配送中心(非全日制) | |||
05 電商物流運(yùn)營(yíng)管理(非全日制) | |||
06 生產(chǎn)與制造系統(tǒng)管理(非全日制) | |||
07 質(zhì)量管理(非全日制) | |||
08 智能制造系統(tǒng)(非全日制) | |||
070 數(shù)理學(xué)院(01082377142) | 40 | ||
40 |
①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)(二) ③302 數(shù)學(xué)(二) ④879 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
不招收同等學(xué)力考生 復(fù)試科目:589 專(zhuān)業(yè)綜合面試(適用軟件工程非全日制) |
|
085405 軟件工程 | |||
00 不區(qū)分方向(非全日制) | |||
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(01062332746) | 280 | ||
230 |
①199 管理類(lèi)綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) |
復(fù)試科目:567 綜合面試 | |
125100 工商管理 | |||
01 綜合經(jīng)濟(jì)管理(非全日制) | |||
02 大數(shù)據(jù)應(yīng)用(非全日制) | |||
03 金融與投資(非全日制) | |||
04 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)(非全日制) | |||
05 對(duì)外投資合作(非全日制) | |||
06 高級(jí)工商管理(EMBA)(非全日制) | |||
25 |
①199 管理類(lèi)綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) |
不招收同等學(xué)力考生 復(fù)試科目:567 綜合面試 |
|
125300 會(huì)計(jì) | |||
01 企業(yè)會(huì)計(jì)與稅收(非全日制) | |||
02 審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理(非全日制) | |||
03 財(cái)務(wù)與金融管理(非全日制) | |||
04 政府等非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)(非全日制) | |||
15 |
①199 管理類(lèi)綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) |
復(fù)試科目:567 綜合面試 | |
125601 工程管理 | |||
01 工程,投資與信息項(xiàng)目管理(非全日制) | |||
02 大數(shù)據(jù)(商務(wù)分析)(非全日制) | |||
10 |
①199 管理類(lèi)綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) |
復(fù)試科目:567 綜合面試 | |
125603 工業(yè)工程與管理 | |||
01 現(xiàn)代工業(yè)工程與精益管理(非全日制) | |||
100 文法學(xué)院(010-62332752) | 85 | ||
10 |
①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)(一) 或 203 日語(yǔ) ③331 社會(huì)工作原理 ④437 社會(huì)工作實(shí)務(wù) |
復(fù)試筆試科目:583 社會(huì)工作原理與實(shí)務(wù) | |
035200 社會(huì)工作 | |||
01 社會(huì)組織管理(非全日制) | |||
02 城鄉(xiāng)社區(qū)治理(非全日制) | |||
03 健康社會(huì)工作(非全日制) | |||
75 |
①199 管理類(lèi)綜合能力 ②204 英語(yǔ)(二) |
復(fù)試科目:567 綜合面試 | |
125200 公共管理 | |||
08 政治學(xué)與行政改革(非全日制) | |||
09 公共管理理論與實(shí)踐(非全日制) | |||
10 公共人力資源與績(jī)效管理(非全日制) | |||
11 公共政策分析(非全日制) | |||
12 教育經(jīng)濟(jì)與管理(非全日制) | |||
13 科技政策與管理(非全日制) | |||
14 社區(qū)工作與社會(huì)管理(非全日制) |