
序號 | 院系 | 專業(yè)屬性 | 專業(yè)名稱 | 學習年限(年) | 學習方式 | 學費總額(元) | 備注 |
1 | 各院系 | 科學學位 | 各專業(yè) | 2 | 全日制 | 16000 | |
2 | 各院系 | 科學學位 | 各專業(yè) | 3 | 全日制 | 24000 | |
3 | 001-數(shù)學科學學院 | 專業(yè)學位 | 金融碩士 | 2 | 全日制 | 100000 | |
4 | 001-數(shù)學科學學院 | 專業(yè)學位 | 應用統(tǒng)計碩士 | 2 | 非全日制 | 188000 | |
5 | 004-物理學院 | 專業(yè)學位 | 電子信息 | 3 | 全日制 | 90000 | |
6 | 016-心里與認知科學學院 | 專業(yè)學位 | 應用心理碩士 | 3 | 非全日制 | 198000 | |
7 | 017-軟件與微電子學院 | 專業(yè)學位 | 電子信息 | 3 | 全日制 | 90000 | |
8 | 017-軟件與微電子學院 | 專業(yè)學位 | 工程管理碩士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
9 | 017-軟件與微電子學院 | 專業(yè)學位 | 工程管理碩士 | 2 | 非全日制 | 188000 | |
10 | 018-新聞與傳播學院 | 專業(yè)學位 | 新聞與傳播碩士 | 2 | 全日制 | 80000 | |
11 | 022-考古文博學院 | 專業(yè)學位 | 文物與博物館碩士 | 2 | 全日制 | 40000 | |
12 | 024-國際關系學院 | 科學學位 | 國際關系 | 2 | 全日制 | 8000 | 北大——LSE、北大——巴政聯(lián)合培養(yǎng)雙碩士學位項目,此學費為在北大學年應繳學費, LSE 學年、巴政學年學費以各項目簡章為準。 |
13 | 024-國際關系學院 | 專業(yè)學位 | 公共管理碩士 | 2 | 非全日制 | 98000 | |
14 | 025-經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 金融碩士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
15 | 025-經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 金融碩士 | 2 | 非全日制 | 398000 | |
16 | 025-經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 稅務碩士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
17 | 025-經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 國際商務碩士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
18 | 025-經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 保險碩士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
19 | 028-光華管理學院 | 專業(yè)學位 | 金融碩士 | 2 | 全日制 | 128000 | |
20 | 028-光華管理學院 | 專業(yè)學位 | 審計碩士 | 2 | 全日制 | 128000 | |
21 | 028-光華管理學院 | 專業(yè)學位 | 工商管理碩士 | 2 | 全日制 | 188000 | |
22 | 028-光華管理學院 | 專業(yè)學位 | 工商管理碩士 | 2 | 非全日制 | 398000 | |
23 | 028-光華管理學院 | 專業(yè)學位 | 工商管理碩士(社會公益管理方向) | 2 | 非全日制 | 128000 | |
24 | 028-光華管理學院 | 專業(yè)學位 | 工商管理碩士 | 2 | 非全日制 | 319000 | 北大—康奈爾 MBA&MMH 雙碩士學位項目 |
25 | 028-光華管理學院 | 專業(yè)學位 | 高級管理人員工商管理碩士 | 2 | 非全日制 | 728000 |
第一年 546000 第二年 182000 |
26 | 028-光華管理學院 | 專業(yè)學位 | 會計碩士 | 2 | 全日制 | 158000 | |
27 | 029-法學院 | 專業(yè)學位 | 法律碩士(非法學) | 3 | 全日制 | 66000 | |
28 | 029-法學院 | 專業(yè)學位 | 法律碩士(法學) | 2 | 全日制 | 44000 | |
29 | 029-法學院 | 專業(yè)學位 | 法律碩士(法學) | 3 | 非全日制 | 99000 | |
30 | 031-社會學系 | 專業(yè)學位 | 社會工作碩士 | 2 | 全日制 | 27000 | |
31 | 032-政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 公共管理碩士 | 2 | 全日制 | 59000 | |
32 | 032-政府管理學院 | 專業(yè)學位 | 公共管理碩士 | 2 | 非全日制 | 98000 | |
33 | 039-外國語學院 | 專業(yè)學位 | 翻譯碩士(英語筆譯) | 2 | 全日制 | 50000 | |
34 | 039-外國語學院 | 專業(yè)學位 | 翻譯碩士(日語筆譯) | 2 | 全日制 | 50000 | |
35 | 039-外國語學院 | 專業(yè)學位 | 翻譯碩士(日語口譯) | 2 | 全日制 | 80000 | |
36 | 041-體育教研部 | 專業(yè)學位 | 體育碩士 | 2 | 全日制 | 30000 | |
37 | 043-藝術學院 | 專業(yè)學位 | 藝術碩士各領域 | 3 | 非全日制 | 100000 | |
38 | 044-對外漢語教育學院 | 專業(yè)學位 | 漢語國際教育碩士 | 3 | 全日制 | 66000 | |
39 | 062-國家發(fā)展研究院 | 專業(yè)學位 | 高級管理人員工商管理碩士 | 2 | 非全日制 | 728000 | |
40 | 068-人口研究所 | 專業(yè)學位 | 社會工作碩士 | 2 | 全日制 | 27000 | |
41 | 086-工學院 | 專業(yè)學位 | 機械 | 3 | 全日制 | 90000 | |
42 | 086-工學院 | 專業(yè)學位 | 工程管理碩士 | 2 | 非全日制 | 188000 | |
43 | 127-環(huán)境科學與工程學院 | 科學學位 | 環(huán)境管理 | 2 | 全日制 | 8000 | 北大——LSE 聯(lián)合培養(yǎng)雙碩士學位項目,此學費為在北大學年應繳學費,LSE 學年學費以項目簡章為準。 |
44 | 192-歌劇研究院 | 專業(yè)學位 | 藝術碩士(戲?。?/td> | 3 | 全日制 | 30000 | |
45 | 195-建筑與景觀設計學院 | 專業(yè)學位 | 風景園林碩士 | 3 | 全日制 | 30000 | |
46 | 195-建筑與景觀設計學院 | 專業(yè)學位 | 風景園林碩士 | 3 | 非全日制 | 60000 |
第一年 36000 第二年 24000 |
47 | 206-新媒體研究院 | 專業(yè)學位 | 新聞與傳播碩士 | 2 | 全日制 | 80000 | |
48 | 221-新時代中國特色社會主義思想研究院 | 專業(yè)學位 | 公共管理碩士 | 2 | 非全日制 | 98000 |