
2024、2025年上海公務(wù)員考試各職位類型招錄情況對(duì)比 | ||||||
類型 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | ||||
2024年 | 2025年 | 同比 | 2024年 | 2025年 | 同比 | |
公務(wù)員(A類) | 209 | 102 | -51% | 246 | 136 | -45% |
參公(A類) | 50 | 37 | -26% | 62 | 49 | -21% |
公務(wù)員(B類) | 789 | 821 | 4% | 1710 | 1500 | -12% |
參公(B類) | 107 | 102 | -5% | 166 | 153 | -8% |
服務(wù)基層定向 | 49 | 34 | -31% | 50 | 34 | -32% |
市外辦非通用語(yǔ) | 3 | 3 | 0% | 3 | 3 | 0% |
公安系統(tǒng)特警 | 2 | 2 | 0% | 40 | 40 | 0% |
殘疾人專項(xiàng) | 10 | 10 | 0% | 10 | 10 | 0% |
警務(wù)技術(shù)類人民警察 | 11 | 89 | 709% | 28 | 153 | 446% |
工青婦遴選 | 27 | 30 | 11% | 27 | 33 | 22% |
高校畢業(yè)生退役士兵 | 2 | 10 | ||||
總計(jì) | 1257 | 1232 | -2% | 2342 | 2121 | -9% |

2024年上海公務(wù)員各類別招錄人數(shù) | ||||||
專業(yè) 類別 |
綜合 | 政法 | 財(cái)經(jīng) | 城建 | 信息 | 衛(wèi)生 |
A類 | 138 | 15 | 42 | 38 | 11 | 2 |
B類 | 479 | 312 | 58 | 80 | 73 | 18 |
參公A | 34 | 5 | 14 | 0 | 7 | 2 |
參公B | 166 | 15 | 31 | 1 | 9 | 8 |