地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|
新疆 | 烏魯木齊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 17 |
新疆 | 中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 9 |
新疆 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局 | 金融監(jiān)管總局新疆監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 7 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 哈密鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 哈密鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 庫(kù)爾勒鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 奎屯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 奎屯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 喀什鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 喀什鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 喀什鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 喀什鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
新疆 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 喀什鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 6 |
一鍵下載>>新疆國(guó)考職位表2024【完整版】 |