
輔導(dǎo)項(xiàng)目 | 價(jià)格 | |
保研全程 | 澎湃計(jì)劃基礎(chǔ)版 | 76,000 |
澎湃985計(jì)劃 | 86,000 | |
澎湃C9計(jì)劃 | 166,000 | |
澎湃清北計(jì)劃 | 388,000 | |
澎湃雙翼計(jì)劃 | 198,000 | |
保研全程 | 澎湃1v1定制化產(chǎn)品 | 定制化 |
綜合背提 | 浪潮計(jì)劃-大浪潮 | 39,800 |
浪潮計(jì)劃(延期版)-大浪潮 | 43,780 | |
浪潮計(jì)劃-小浪潮 | 19,800 | |
浪潮計(jì)劃(延期版)-小浪潮 | 21,780 | |
推免全程 | 璀璨計(jì)劃 | 16,000 |
科研 | 門生計(jì)劃(1V1) | 26,800 |
門生計(jì)劃(線上小班)-英文論文產(chǎn)出 | 26,800 | |
門生計(jì)劃(線上小班)-中文論文產(chǎn)出 | 19,800 | |
門生計(jì)劃(線下小班)-英文論文產(chǎn)出 | 29,800 | |
門生計(jì)劃(線下小班)-中文論文產(chǎn)出 | 19,800 | |
門生計(jì)劃夏季限定-學(xué)術(shù)啟航版 | 6,980 | |
門生計(jì)劃夏季限定-學(xué)術(shù)遠(yuǎn)航版 | 9,980 | |
門生計(jì)劃夏季限定-學(xué)術(shù)領(lǐng)航版 | 12,980 | |
學(xué)術(shù)續(xù)航包-研究計(jì)劃書產(chǎn)出 | 6,000 | |
桌面研究399 | 399 | |
科研實(shí)習(xí) | 名校實(shí)驗(yàn)室實(shí)習(xí)項(xiàng)目 | 69,800 |
論文 | 萌芽計(jì)劃(碩士輔導(dǎo)) | 6,999 |
萌芽計(jì)劃(博士輔導(dǎo)) | 12,999 | |
碩果計(jì)劃(英文) | 6,500 | |
碩果計(jì)劃(中文) | 9,800 | |
論文飛躍計(jì)劃(EI修改發(fā)表) | 58,000 | |
論文飛躍計(jì)劃(SCI修改發(fā)表) | 78,000 | |
論文飛躍計(jì)劃(SSCI修改發(fā)表) | 98,000 | |
競(jìng)賽 | 專項(xiàng)提升-競(jìng)賽【標(biāo)準(zhǔn)版】 | 9,000 |
專項(xiàng)提升—商創(chuàng)競(jìng)賽 【精英版】 |
59,800 | |
專項(xiàng)提升—設(shè)計(jì)競(jìng)賽 【精英版】 |
59,800 | |
專項(xiàng)提升—AIGC專項(xiàng)賽 【精英版】 |
29,800 | |
專項(xiàng)提升-數(shù)模競(jìng)賽【精英版】 | 85,800 | |
數(shù)模論文轉(zhuǎn)化-SCI四區(qū)-博士 | 68,800 | |
數(shù)模論文轉(zhuǎn)化-SCI三區(qū)-博士 | 98,800 | |
數(shù)模論文轉(zhuǎn)化-SCI四區(qū)-導(dǎo)師 | 98,800 | |
數(shù)模論文轉(zhuǎn)化-SCI三區(qū)-導(dǎo)師 | 136,800 | |
數(shù)模+SCI四區(qū)-博士 | 146,000 | |
數(shù)模+SCI三區(qū)-博士 | 176,000 | |
數(shù)模+SCI四區(qū)-導(dǎo)師 | 176,000 | |
數(shù)模+SCI三區(qū)-導(dǎo)師 | 216,000 | |
注:學(xué)費(fèi)信息僅供參考,最新費(fèi)用請(qǐng)咨詢右下角在線輔導(dǎo)老師 |